医疗机构称号 | 灵璧县国民病院 | ||||
信息分类 | 目标名目 | 本期数值 | 上期数值 | ||
1.根基情况 | 1.1医疗机构品级与综合/专科 | 二级头等 | 二级头等 | ||
1.2 重点(特点)专科 | 国度级 | ||||
省 级 | |||||
市 级 | 重症医学科、肿瘤内科、泌尿内科 | 重症医学科、肿瘤内科、泌尿内科 | |||
院 级 | |||||
2.医疗用度 | 2.1 门诊患者人均医疗用度(元) | 219.99 | 219.85 | ||
2.2 住院患者人均医疗用度(元) | 4015.99 | 3849.37 | |||
2.3 药品占比(%) | 23.24% | 30.06% | |||
2.3.1中药饮片占比(%) | 0.02% | 0.64% | |||
2.4 耗材占比(%) | 13.83% | 8.93% | |||
2.5医疗机构住院患者单病种均匀用度(见附件2) | |||||
2.6 医保及新农合现实报销比例(%) | 城镇职工 | 74.65% | 50.22% | ||
新 农 合 | 54.6% | 59.88% | |||
城镇住民 | |||||
3.医疗品质 | 3.1治愈恶化率(%) | 93.06% | 95.40% | ||
3.2 入出院诊断合适率(%) | 95.9% | 96.2% | |||
3.3 手术前后诊断合适率(%) | 93.4% | 93% | |||
3.4 急诊急救胜利率(%) | 98.32% | 95.9% | |||
3.5大型装备查抄阳性率(%) | 彩超 | 65% | 59.6% | ||
CT | 70.04% | 69.51% | |||
MRI | 88.85% | 88.92% | |||
3.6抗菌药物利用强度 | 63.76 | 49.73 | |||
3.7门诊输液率(%) | 3.82% | 4.25% | |||
3.8无菌手术暗语传染率(%) | 0.04% | 0.1% | |||
3.9 住院患者压疮产生率(%) | 0 | 0 | |||
4.运转效力 | 4.1 门诊登记预定率(%) | ||||
4.2 术前待床日(天) | 二类手术 | 2 | 2 | ||
三类手术 | 3 | 3 | |||
四类手术 | 3 | 3 | |||
4.3病床利用率(%) | 92% | 90% | |||
4.4 出院者均匀住院日(天) | 6.24 | 6.46 | |||
5.患者对劲度 | 整体对劲度(%) | ||||
6.办事许诺 | 医疗机构办事许诺内容(见附件3) |
附件4-2 医疗机构住院患者单病种均匀用度
住院患者前20位单病种均匀用度 | ||||
序号 | 疾病称号 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期均匀用度(元) | 上期均匀用度(元) |
1 | 冠芥蒂 | 3737.83 | 3956.21 | |
2 | 支气管肺炎 | 2153.18 | 2146.88 | |
3 | 脑梗死或脑出血规复期 | 2987.10 | 2980.58 | |
4 | Ⅱ型糖尿病 | 3769.35 | 3574.96 | |
5 | 高血压 | 3148.77 | 3123.27 | |
6 | 重生儿高胆红素血症 | 3972.44 | 3662.29 | |
7 | 老年性白内障 | 5421.81 | 5074.85 | |
8 | 肺部传染 | 3759.77 | 3619.69 | |
9 | 急性阑尾炎 | 4991.36 | 6039.45 | |
10 | 脑梗死(急性期) | 4628.17 | 4594.99 | |
11 | 慢性阻塞性肺疾病 | 5036.20 | 4337.75 | |
12 | 血虚 | 5223.63 | 4686.39 | |
13 | 血栓性外痔 | 5652.62 | 5519.81 | |
14 | 乳房良性肿瘤 | 2129.59 | 2194.84 | |
15 | 支原体肺炎 | 1876.94 | 1683.38 | |
16 | 胃十二指肠溃疡 | 3039.65 | 3047.50 | |
17 | 剖宫产 | 4815.56 | 4646.55 | |
18 | 腹股沟疝 | 5392.48 | 4957.45 | |
19 | 肠阻塞 | 3412.21 | 3098.89 | |
20 | 子宫光滑肌瘤 | 9555.19 | 7894.98 |
病院特点专科住院患者前5位单病种均匀用度 | ||||
序号 | 疾病称号 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期均匀用度(元) | 上期均匀用度(元) |
1 | 乳腺良性肿瘤 | 2161.11 | 2219.13 | |
2 | 胆囊炎/胆囊结石 | 2445.74 | 3503.54 | |
3 | 肠阻塞 | 3700.65 | 3178.07 | |
4 | 腹股沟疝 | 4910.97 | 4512.05 | |
5 | 泌尿系结石 | 4572.37 | 6297.69 |
附件4-3 医疗机构办事许诺内容 | |
序号 | 许诺办事内容 |
1 | 对峙“以病报酬中间,以品质为焦点”,依法行医,清廉诚信,尽力改良就诊情况,简化办事流程,进步医疗品质,便利病人就诊。 |
2 | 任务职员着装规范,挂牌上岗,规矩接诊,热忱办事,根绝统统“生、冷、硬、推、顶”行动。 |
3 | 当真履行首诊担任制,首诊科室、大夫对患者当真担任,实时接诊、实时诊断、实时医治、实时住院。 |
4 | 按照患者病情,因病施治,规范开药,做到公道查抄,公道医治,公道用药、公道免费。 |
5 | 严酷履行物价部分发布的医疗免费名目及规范,住院病人履行“逐日用度清单制”,不分化免费,不超规范免费,不自主名目免费。 |
6 | 严酷履行价钱公示轨制和用度查问轨制,充实尊敬患者的知情权、挑选权和监视权。 |
7 | 诊疗进程中严酷履行知情赞成轨制。利用珍贵药品、大型装备查抄或医保公费名目等,做到事前相同,获得患者书面知情赞成前方可实施。 |
8 | 在医疗勾当中严禁接管“红包”、“背工”、开单提成等守法违规行动。 |
9 | 在医疗勾当中谢绝接管医疗装备、医疗东西、一次性卫材、药品和试剂等出产、发卖企业或代办署理倾销职员以各类名义、情势赐与的背工、提成或别的不合法好处。 |
10 | 公然赞扬渠道和流程,实时、妥帖处置病人赞扬,并实时反应处置成果,针对存在题目期限整改。 |
11 | 实施院务、医务公然轨制,自发接管社会各界监视。 |
12 | 承袭真情办事患者、爱心贡献社会的理念,为泛博患者供给良好的医疗办事,并不时改良病院各项任务,做到患者对劲、大众对劲、社会对劲。 |